AÖF Harç Ücretleri açıköğretime kayıt olacak öğrenciler için en önemli konulardan bir tanesidir. AÖF Harç Ücretleri 11.07.2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmî Gazete yayımlanan genelde ile öğretim gideri olarak alınmaktadır.
Ülkemizde açıöğretim fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi 2025 – 2026 yılı açıköğretim akademik takvimini açıklamış ve kayıt tarihleri belli olmuştur.
2025 – 2026 yılı için açıköğretim harçları dönemlik 2.900 TL ile 3.385TL arasında belirlenmiş durumda. (Geçtiğimiz yıl 1.995 TL – 2.430 TL idi. Ortalama %45 artış yapılmış.) Harçların yüksek olması tüm öğrencileri isyan ettirse de her yıl bu harçlara zam yapılmaya devam ediliyor. (2024 – 2025 Açıköğretim Harçlarını inceleyebilirsiniz.)
Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi için açıköğretim harç ücretleri aşağıda yer almaktadır.
2025 – 2026 AÖF Harç Ücretleri
Anadolu Üniversitesi AÖF Harçları 2025
2025-2026 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar
2025-2026 ÖĞRETİM YILINDA YKS,YKS EK YERLEŞTİRME, İKİNCİ ÜNİVERSİTE, TR-YÖS KAPSAMINDA İLK KEZ KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN ÖDEYECEĞİ TUTARLAR
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI | DÖNEM ÖĞRETİM MATERYAL ÜCRETİ | |
1 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | ₺3.535,00 |
2 | Aşçılık | ₺3.385,00 |
3 | Bankacılık ve Sigortacılık | ₺3.010,00 |
4 | Bilgisayar Programcılığı | ₺3.385,00 |
5 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ₺2.900,00 |
6 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | ₺3.385,00 |
7 | Dış Ticaret | ₺2.900,00 |
8 | Emlak Yönetimi | ₺3.010,00 |
9 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | ₺3.535,00 |
10 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ₺3.275,00 |
11 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺3.010,00 |
12 | İlahiyat | ₺3.010,00 |
13 | İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺3.010,00 |
14 | İşletme Yönetimi | ₺3.010,00 |
15 | İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺3.385,00 |
16 | Kültürel Miras ve Turizm | ₺2.900,00 |
17 | Lojistik | ₺3.010,00 |
18 | Marka İletişimi | ₺3.275,00 |
19 | Medya ve İletişim | ₺3.275,00 |
20 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺3.010,00 |
21 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ₺3.385,00 |
22 | Sosyal Hizmetler | ₺3.010,00 |
23 | Sosyal Medya Yöneticiliği | ₺2.900,00 |
24 | Spor Yönetimi | ₺2.900,00 |
25 | Tarım Teknolojisi | ₺3.385,00 |
26 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺3.010,00 |
27 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺3.375,00 |
28 | Yaşlı Bakımı | ₺3.385,00 |
29 | Web Tasarımı ve Kodlama | ₺3.385,00 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI | DÖNEM ÖĞRETİM MATERYAL ÜCRETİ | |
1 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ₺3.010,00 |
2 | Felsefe | ₺3.120,00 |
3 | Görsel İletişim Tasarımı | ₺4.300,00 |
4 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺3.010,00 |
5 | Havacılık Yönetimi | ₺3.010,00 |
6 | İktisat | ₺3.010,00 |
7 | İktisat (İngilizce) * | ₺4.960,00 |
8 | İşletme | ₺3.010,00 |
9 | İşletme (İngilizce) * | ₺4.960,00 |
10 | Maliye | ₺3.010,00 |
11 | Sağlık Yönetimi | ₺3.010,00 |
12 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺3.010,00 |
13 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) ** | ₺4.800,00 |
14 | Sosyoloji | ₺3.120,00 |
15 | Tarih | ₺3.120,00 |
16 | Türk Dili ve Edebiyatı | ₺3.120,00 |
17 | Uluslararası İlişkiler | ₺3.010,00 |
18 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * | ₺4.960,00 |
19 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | ₺3.010,00 |
20 | Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺3.010,00 |
* Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺4.960,00 dir. YKS kapsamında İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺4.000,00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺960,00 fark oluşturulacaktır.
** Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programının Dönem Öğretim Gideri ₺4.800,00 dir. YKS kapsamında kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺4.000,00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺800,00 fark oluşturulacaktır.
2025-2026 ÖĞRETİM YILINDA DİKEY GEÇİŞ (DGS), DİKEY GEÇİŞ (DGS) EK YERLEŞTİRME İLK KEZ KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN ÖDEYECEĞİ TUTARLAR | |||
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI | DÖNEM ÖĞRETİM MATERYAL ÜCRETİ | ||
DOĞRUDAN KAYIT | FARK DERS ALARAK KAYIT | ||
1 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺2.900,00 | ₺3.010,00 |
2 | Sağlık Yönetimi | ₺3.010,00 | ₺3.120,00 |
3 | Sosyoloji | ₺3.450,00 | |
4 | Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺3.010,00 | ₺3.120,00 |
5 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ₺2.900,00 | ₺3.120,00 |
6 | İktisat | ₺2.900,00 | ₺3.120,00 |
7 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺2.900,00 | ₺3.120,00 |
8 | Maliye | ₺2.900,00 | ₺3.120,00 |
9 | Uluslararası İlişkiler | ₺2.900,00 | ₺3.120,00 |
10 | Havacılık Yönetimi | ₺2.900,00 | ₺3.010,00 |
11 | İşletme | ₺2.900,00 | |
12 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | ₺2.900,00 | ₺3.010,00 |
Dönem Öğretim Gideri
Yeni Kayıt;
Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve yukarıdaki ödeme tablosunda gösterilen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.
Kayıt Yenileme;
Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit
Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler
Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3’üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5’inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.
Dönem Öğrenci Katkı Payı
01.07.2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 01.07.2021 tarihli ve 4206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.
Ancak 30.06.2021 tarihli ve 4206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10-(3) maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince öğrenciler, Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.
ANADOLUYÖS kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak adayların, Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.
Kaynak: Anadolu AÖF